Cy - sikloheksil; Ph - fenil; Bz - benzoil; Bn - benzil; Cp - Siklopentadiena; Pr - propil; Me - metil; Et - etil; Tf - triflat; Ts - tosil; Hb - hemoglobin.
Kelimpahan
| Unsur | Ppm (w/w) |
|---|---|
| Hidrogen | 739,000 |
| Helium | 240,000 |
| Oksigen | 10,400 |
| Karbon | 4,600 |
| Neon | 1,340 |
| Besi | 1,090 |
| Nitrogen | 960 |
| Silikon | 650 |
| Magnesium | 580 |
| Sulfur | 440 |
| Kalium | 210 |
| Nikel | 100 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar